
OnerPro 诺盾汽车窗膜覆盖 诺信 / 诺晴 / 诺道 / 诺颜 / 诺鼎 / 盾盾紫 六大系列, 融合纳米陶瓷、磁控溅射、光学膜三大工艺,全系出厂通过 ISO、IAF、CNAS、SGS、CAQI 五大权威认证。
诺信系列:纳米陶瓷 · 高性价比 · 新能源车首选
诺晴系列:纳米陶瓷膜 · 超清晰 · 超隔热
诺道系列:纳米陶瓷 · 直击夏日行车闷热
诺颜系列:光学膜 · 以光学层叠雕琢车窗美学
诺鼎系列:双银磁控溅射 · 高端旗舰
盾盾紫系列:三银磁控溅射 · 全系工艺天花板
| 系列 | 型号 | 位置 | 透光率 | 红外阻隔 | 紫外阻隔 | 厚度 | 质保 | 建议零售价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺信 | NX75 | 前挡 | 75% | 82% | 99% | 1.8 mil | 6 年 | 600 元 |
| 诺信 | NX20 | 侧后挡 | 20% | 84% | 99% | 2 mil | 6 年 | 800 元 |
| 诺晴 | NV80 | 前挡 | 80% | 81% | 99% | 1.8 mil | 10 年 | 1,380 元 |
| 诺晴 | NV40 | 侧后挡 | 35% | 92% | 99% | 2 mil | 10 年 | 1,680 元 |
| 诺晴 | NV20 | 侧后挡 | 15% | 92% | 99% | 2 mil | 10 年 | 1,680 元 |
| 诺道 | NT70 | 前挡 | 70% | 98% | 99% | 2 mil | 10 年 | 1,880 元 |
| 诺道 | NT35 | 侧后挡 | 35% | 98% | 99% | 2 mil | 10 年 | 2,080 元 |
| 诺道 | NT20 | 侧后挡 | 18% | 98% | 99% | 2 mil | 10 年 | 2,080 元 |
| 诺颜 | NF70 | 前挡 | 70% | 98% | 99% | 2.5 mil | 10 年 | 3,280 元 |
| 诺颜 | NF20 | 侧后挡 | 17% | 98% | 99% | 2.5 mil | 10 年 | 3,580 元 |
| 诺颜 | NF40 | 侧后挡 | 37% | 99% | 99% | 2.5 mil | 10 年 | 3,580 元 |
| 诺鼎 | ND70 | 前挡 | 70% | 98% | 99% | 3 mil | 10 年 | 3,280 元 |
| 诺鼎 | ND35 | 侧后挡 | 35% | 98% | 99% | 3 mil | 10 年 | 3,880 元 |
| 诺鼎 | ND15 | 侧后挡 | 15% | 98% | 99% | 3 mil | 10 年 | 3,880 元 |
| 盾盾紫 | ND70S | 前挡 | 70% | 98% | 99% | 3.5 mil | 10 年 | 3,580 元 |
诺盾出厂的每一款产品,都已通过下列国际国内权威机构认证。
ISO · 国际标准化组织 | IAF · 国际认可论坛 | CNAS · 中国合格评定国家认可委员会 | SGS · 瑞士通用公证行 | CAQI · 中国质量协会用户委员会